| N. | COGNOME | NOME | DDN |
|---|---|---|---|
| GALMOZZI | DAVIDE | 06/07/07 | |
| 1 | INES | RAVEN PHOENIX | 09/05/00 |
| 2 | FIAMMENGHI | PIETRO | 16/08/07 |
| 3 | SCHINA | SEBASTIAN LOUIS | 24/10/03 |
| 4 | GUERINI | LUCA | 17/04/08 |
| 5 | ZINI | ANDREA | 17/03/92 |
| 6 | GALLO | RICCARDO | 02/05/08 |
| 7 | RAFFAELLI | MARCO | 22/04/03 |
| 8 | GEROLIN | LORENZO | 22/04/05 |
| 9 | LIETO | DAVIDE SILVANO | 04/12/06 |
| 10 | SCHIAVONI | GIOELE WILD | 28/03/08 |
| 11 | VERRINI | FILIPPO | 19/01/07 |
| 12 | RUIZ BARRIENTOS | MICHELE HERNAN | 19/09/06 |
| 13 | CAVALLO | SIMONE | 20/02/08 |
| 14 | SILVA BRITO | MARIO VINICIUS | 29/06/92 |
| 15 | GOTTI | ALESSANDRO ETTORE | 15/07/07 |
| 17 | MERGOLA | MASSIMILIANO MARIA | 06/03/06 |
| 18 | TOSI | ALESSANDRO | 07/07/06 |
| 19 | BASSI | FEDERICO | 25/11/08 |
| 20 | SAPORITI | DAVIDE | 19/03/08 |
| 21 | GNOCCHI | VALENTINO | 29/06/06 |
| 22 | BARONI | LUCA DAI NGHIA | 23/08/07 |
| 23 | DOMINIONI | PAOLO | 23/12/91 |
| 24 | BRAGA | ALESSANDRO | 04/03/05 |
| 25 | BOMMARITO | ROBERTO | 10/08/09 |
| 26 | BORRELLO | GABRIELE | 01/06/04 |
| 27 | GALLO | FEDERICO | 12/08/09 |
| 30 | DILLON SALAZAR | JULIO ALBERTO | 03/03/05 |
| 31 | IDDAS | GUIDO EUCARPIO | 24/01/08 |
| 37 | MANCINI | LORENZO | 09/10/05 |
| 40 | ZACCAGNI | THOMAS | 05/06/08 |
| 42 | BLASIO | ANDREA | 24/09/07 |
| 43 | BOKA | STEPHANE ALPHEE | 28/12/01 |
| 44 | CACHILLI | CHRISTIAN | 08/03/05 |
| 45 | FERRARESE | DARIEN | 19/04/06 |
| 51 | MILAN | RICCARDO | 08/09/05 |
| 52 | SALADINO | LEONARDO | 19/04/04 |
| 53 | GEROLIN | DAVIDE | 30/07/07 |
| 54 | COLESCIA | SIMONE FORTUNATO | 07/07/87 |
| 55 | MAROTTA | SAMUELE | 07/11/00 |
| 56 | BARDELLI | CARLO | 07/04/05 |
| 57 | DONADEO SPADA | LEONARDO | 23/07/08 |
| 59 | CIPOLLA | MASSIMILIANO | 28/12/81 |
| 61 | GHANDOUR | EL MEHDI | 10/06/02 |
| 65 | VETERE | SAMUELE | 16/02/07 |
| 67 | ELGHARABAWI | SOFYAN | 02/10/07 |
| 68 | PATRICK | CASIMIR LIAM | 20/10/07 |
| 69 | EL AMRANI EJJOUTI | KALID | 21/07/04 |
| 77 | BARBERI | LEONARDO | 02/10/09 |
| 81 | SENATI | MATTEO | 25/11/09 |
| 83 | MARZORATI | ANDREA | 10/07/09 |
| 87 | LEONE | RICCARDO | 30/06/01 |
| 90 | ULIANO | GENNARO | 15/10/03 |
| 91 | VECCHIA | LORENZO | 22/01/07 |
| MORONESI | MARCELLO | 30/08/85 |
2026 Roster









