TEAMS | W | L | G | Pct | Diff | PF | PA | Off | Def | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHINOS Milano | 10 | 0 | 10 | 1,000 | 273 | 381 | 108 | 38,10 | 10,80 |
2 | PANTHERS Parma | 9 | 1 | 10 | 0,900 | 186 | 288 | 102 | 28,80 | 10,20 |
3 | SEAMEN Milano | 8 | 2 | 10 | 0,800 | 234 | 347 | 113 | 34,70 | 11,30 |
4 | GIANTS Bolzano | 7 | 3 | 10 | 0,700 | 106 | 233 | 127 | 23,30 | 12,70 |
5 | LIONS Bergamo | 5 | 5 | 10 | 0,500 | 18 | 217 | 199 | 21,70 | 19,90 |
6 | GIAGUARI Torino | 5 | 5 | 10 | 0,500 | -56 | 204 | 260 | 20,40 | 26,00 |
7 | DOLPHINS Ancona | 4 | 6 | 10 | 0,400 | -82 | 221 | 303 | 22,10 | 30,30 |
8 | MARINES Lazio | 3 | 7 | 10 | 0,300 | -83 | 159 | 242 | 15,90 | 24,20 |
9 | GUELFI Firenze | 2 | 8 | 10 | 0,200 | -192 | 181 | 373 | 18,10 | 37,30 |
10 | UTA Pesaro | 2 | 8 | 10 | 0,200 | -126 | 107 | 233 | 10,70 | 23,30 |
11 | GRIZZLIES Roma | 0 | 10 | 10 | 0,000 | -278 | 105 | 383 | 10,50 | 38,30 |
News
Poker blue navy
Le giovanili blue navy calano il poker nel momento più importante, quello nel quale si decidono i giochi in chiave di accesso ai play...
Sfide di vertice per giovani Marinai
Dopo un ultimo turno in chiaroscuro caratterizzato da un successo degli under 15, maturato su un campo oltre il limite della praticabilità e da...