Cognome | Nome | # | POS |
---|---|---|---|
BONAPARTE | DANILO | 1 | RB |
GALLO | EDOARDO | 2 | LB |
VEZZOLI | LORENZO | 3 | WR |
CROPPENSTEDT | JOSHUA | 4 | QB |
SANTAGOSTINO | GIANLUCA | 5 | WR |
KHAY | KEVIN | 6 | LB |
ZAHRADKA | LUKE | 7 | QB |
FONTI | NICOLO’ | 9 | LB |
BUCCELLATO | CLAUDIO | 10 | DL |
LAMAMRA | ISMAIL | 11 | WR |
VIKHNIN | ROMAN | 12 | DE |
FUSETTI | MATTEO | 13 | WR |
MITCHELL | XAVIER | 14 | WR |
COLOMBO | DANIELE | 15 | DB |
PREVITALI | PIETRO | 17 | WR |
CROSTA | RICCARDO | 19 | QB |
DAL CORSO | NICOLO’ | 20 | RB |
PRINCIPI | NICOLAS | 21 | SS/LB |
FIAMMENGHI | ANDREA | 22 | WR |
MBOUTCHA | ARNAUD | 23 | LB |
PILONI | EMANUELE | 24 | DB |
RICCO | LORENZO | 25 | DB |
ALETTI | MARCO | 26 | DB |
DELARIA | ANTONIO | 27 | DB |
GARLASCHELLI | ALBERTO | 29 | DB |
FONTI | IVAN | 31 | DB |
STILLITANO | PIETRO | 33 | RB |
SBARRA | FEDERICO | 35 | DB |
PICCININI | FLAVIO | 36 | DB |
NOBILE | CHRISTIAN | 41 | LB |
POLIZZI | DAVIDE | 43 | DL |
PEZZA | DANIELE | 44 | LB |
GIRIBALDI | NICHOLAS | 47 | LB |
NUZZI | LORENZO | 49 | RB |
SCOLA | ANDREA | 51 | OL |
DALLE PIAGGE | LORENZO | 52 | DE |
MAURO | SACHA | 53 | OL |
GRASSI | CARLO | 54 | OL |
SILVESTRI | GIACOMO | 55 | LB |
COLESCIA | SIMONE | 56 | LB |
TIMOTIJEVIC | IGOR | 59 | DL |
COLOMBO | MARCO | 62 | OL |
SANDONATI | EDOARDO ANDREA | 70 | OL |
CESANA | LORENZO | 71 | OL |
VALENTE | ALESSANDRO | 73 | OL |
CARROLI | DOMENICO | 78 | OL |
CARULLI | ALDO | 79 | OL |
SEGRE | OLIVIER | 80 | WR |
FIORITI | RUBEN | 81 | WR |
RAFFAELE | ANTONIO | 83 | RB |
DI TUNISI | STEFANO | 84 | WR |
FIAMMENGHI | FILIPPO | 87 | WR |
FRESCHI | LORENZO | 89 | WR |
PEREGO | SIMONE | 90 | DL |
BURAN | MATTEO | 94 | DL |
DE BERNARDI | EMANUELE | 95 | DL |
VUCH | IVAN | 98 | DL |
NICOLA | CLAUDIO | 99 | DE |
I Marinai mettono la prua sulla Sicilia
L’ultimo ballo della stagione regolare è quello più sontuoso, tenuto al sole della Sicilia contro una delle migliori realtà dell’IFL 2.
I Seamen scendono a Catania, nella più lunga trasferta della stagione, con l’umiltà di...
I giovani Seamen sanno vincere anche soffrendo
I ragazzi di Joe Bommarito scendono vittoriosi da un otto volante fatto di emozioni, allunghi, recuperi e sorpassi che vede i Seamen festeggiare la terza vittoria consecutiva che vale finalmente un record positivo (4-3).
Ravenna,...
I Marinai pronti alla svolta
I Seamen tornano in campo per svoltare la stagione e confermare che la striscia vincente aperta con i Blue Storms e proseguita a Torino, nientemeno che di fronte alla capolista, non è casuale, ma...
Seamen pirati sotto la Mole
Reapers Torino-Seamen Milano 16-21
(6-7 3-0 7-7 0-7)
I Seamen sono una squadra nuova, capace di dar spettacolo con l’attacco e di chiudere i varchi in difesa, soprattutto nei momenti chiave della partita. Capita cosi che...
I Seamen staccano gli ormeggi
I timidi Marinai d’inizio campionato cominciano a lasciar posto a una squadra affiatata, più consapevole dei propri mezzi e, non ultimo, vincente. I Seamen s’impongono 35 a 7 nel derby con Busto Arsizio al...
Sfida in “Blue” al Vigorelli
Torna il rituale del sabato sera. Tornano la voglia di stare insieme, di godere dello spettacolo del football e di sostenere una squadra tanto giovane quanto potenzialmente talentuosa. Stasera, alle ore 18, i Seamen...
I Marinai rompono il ghiaccio
Se è vero che la prima vittoria non si scorda mai, le sensazioni e le immagini che hanno vissuto i protagonisti del successo colto a Busto Arsizio resteranno indelebili. I Seamen 3.0 sbancano il...