Cognome | Nome | # | POS |
---|---|---|---|
BONAPARTE | DANILO | 1 | RB |
GALLO | EDOARDO | 2 | LB |
VEZZOLI | LORENZO | 3 | WR |
CROPPENSTEDT | JOSHUA | 4 | QB |
SANTAGOSTINO | GIANLUCA | 5 | WR |
KHAY | KEVIN | 6 | LB |
ZAHRADKA | LUKE | 7 | QB |
FONTI | NICOLO’ | 9 | LB |
BUCCELLATO | CLAUDIO | 10 | DL |
LAMAMRA | ISMAIL | 11 | WR |
VIKHNIN | ROMAN | 12 | DE |
FUSETTI | MATTEO | 13 | WR |
MITCHELL | XAVIER | 14 | WR |
COLOMBO | DANIELE | 15 | DB |
PREVITALI | PIETRO | 17 | WR |
CROSTA | RICCARDO | 19 | QB |
DAL CORSO | NICOLO’ | 20 | RB |
PRINCIPI | NICOLAS | 21 | SS/LB |
FIAMMENGHI | ANDREA | 22 | WR |
MBOUTCHA | ARNAUD | 23 | LB |
PILONI | EMANUELE | 24 | DB |
RICCO | LORENZO | 25 | DB |
ALETTI | MARCO | 26 | DB |
DELARIA | ANTONIO | 27 | DB |
GARLASCHELLI | ALBERTO | 29 | DB |
FONTI | IVAN | 31 | DB |
STILLITANO | PIETRO | 33 | RB |
SBARRA | FEDERICO | 35 | DB |
PICCININI | FLAVIO | 36 | DB |
NOBILE | CHRISTIAN | 41 | LB |
POLIZZI | DAVIDE | 43 | DL |
PEZZA | DANIELE | 44 | LB |
GIRIBALDI | NICHOLAS | 47 | LB |
NUZZI | LORENZO | 49 | RB |
SCOLA | ANDREA | 51 | OL |
DALLE PIAGGE | LORENZO | 52 | DE |
MAURO | SACHA | 53 | OL |
GRASSI | CARLO | 54 | OL |
SILVESTRI | GIACOMO | 55 | LB |
COLESCIA | SIMONE | 56 | LB |
TIMOTIJEVIC | IGOR | 59 | DL |
COLOMBO | MARCO | 62 | OL |
SANDONATI | EDOARDO ANDREA | 70 | OL |
CESANA | LORENZO | 71 | OL |
VALENTE | ALESSANDRO | 73 | OL |
CARROLI | DOMENICO | 78 | OL |
CARULLI | ALDO | 79 | OL |
SEGRE | OLIVIER | 80 | WR |
FIORITI | RUBEN | 81 | WR |
RAFFAELE | ANTONIO | 83 | RB |
DI TUNISI | STEFANO | 84 | WR |
FIAMMENGHI | FILIPPO | 87 | WR |
FRESCHI | LORENZO | 89 | WR |
PEREGO | SIMONE | 90 | DL |
BURAN | MATTEO | 94 | DL |
DE BERNARDI | EMANUELE | 95 | DL |
VUCH | IVAN | 98 | DL |
NICOLA | CLAUDIO | 99 | DE |
Juan Flores Calderon: MVP a diciotto anni
Cosa significhi, a diciotto anni, essere nominato MVP della partita più importante della stagione regolare è cosa impossibile da riassumere in termini di emozioni. Juan Flores Calderon, ennesimo talento esploso prima nelle giovanili e...
Primo posto in cassaforte
I puristi della strategia avranno storto il naso, gli esteti della difesa probabilmente abbandonato il Vigorelli alla fine del primo tempo, ma i restanti spettatori, la stragrande maggioranza, che hanno affollato in un sabato...
Sfida per il primato
Possibile anticipo di un ipotetico Italian Bowl, match atteso e sentito, scontro tra le prime due forze del campionato. Le sfaccettature per definire la sfida tra Cisalfa Seamen e Guelfi, in programma sabato al...
Cisalfa Seamen ancora perfetti
Sesta vittoria stagionale, settima se si considera l’amichevole con i Calanda Broncos ed ennesima prestazione di sostanza. I Cisalfa Seamen tornano dall’Emilia con l’eloquente successo per 44 a 15 sui Vipers e, pur lamentando...
Match inedito contro i Vipers
Per un verso o per l’altro la strada dei Cisalfa Seamen passa sempre per la via Emilia. Se fino a ieri erano Parma e Bologna le destinazioni classiche offerte dal calendario di prima divisione,...
I Cisalfa Seamen mettono la quinta
Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma la sfida contro Ancona, annunciata come complessa, non ha tradito le attese. Per merito dei dorici, scesi a Milano per giocarselo fino in fondo, il match...
Una giornata in Blu
Una giornata speciale per i tifosi dei Cisalfa Seamen, una serata da trascorrere all’insegna del colore blue navy. Sabato, in occasione dell’incrocio di campionato con i Dolphins, kick off alle ore 18.00 al Vigorelli,...