Cognome | Nome | # | POS |
---|---|---|---|
BONAPARTE | DANILO | 1 | RB |
GALLO | EDOARDO | 2 | LB |
VEZZOLI | LORENZO | 3 | WR |
CROPPENSTEDT | JOSHUA | 4 | QB |
SANTAGOSTINO | GIANLUCA | 5 | WR |
KHAY | KEVIN | 6 | LB |
ZAHRADKA | LUKE | 7 | QB |
FONTI | NICOLO’ | 9 | LB |
BUCCELLATO | CLAUDIO | 10 | DL |
LAMAMRA | ISMAIL | 11 | WR |
VIKHNIN | ROMAN | 12 | DE |
FUSETTI | MATTEO | 13 | WR |
MITCHELL | XAVIER | 14 | WR |
COLOMBO | DANIELE | 15 | DB |
PREVITALI | PIETRO | 17 | WR |
CROSTA | RICCARDO | 19 | QB |
DAL CORSO | NICOLO’ | 20 | RB |
PRINCIPI | NICOLAS | 21 | SS/LB |
FIAMMENGHI | ANDREA | 22 | WR |
MBOUTCHA | ARNAUD | 23 | LB |
PILONI | EMANUELE | 24 | DB |
RICCO | LORENZO | 25 | DB |
ALETTI | MARCO | 26 | DB |
DELARIA | ANTONIO | 27 | DB |
GARLASCHELLI | ALBERTO | 29 | DB |
FONTI | IVAN | 31 | DB |
STILLITANO | PIETRO | 33 | RB |
SBARRA | FEDERICO | 35 | DB |
PICCININI | FLAVIO | 36 | DB |
NOBILE | CHRISTIAN | 41 | LB |
POLIZZI | DAVIDE | 43 | DL |
PEZZA | DANIELE | 44 | LB |
GIRIBALDI | NICHOLAS | 47 | LB |
NUZZI | LORENZO | 49 | RB |
SCOLA | ANDREA | 51 | OL |
DALLE PIAGGE | LORENZO | 52 | DE |
MAURO | SACHA | 53 | OL |
GRASSI | CARLO | 54 | OL |
SILVESTRI | GIACOMO | 55 | LB |
COLESCIA | SIMONE | 56 | LB |
TIMOTIJEVIC | IGOR | 59 | DL |
COLOMBO | MARCO | 62 | OL |
SANDONATI | EDOARDO ANDREA | 70 | OL |
CESANA | LORENZO | 71 | OL |
VALENTE | ALESSANDRO | 73 | OL |
CARROLI | DOMENICO | 78 | OL |
CARULLI | ALDO | 79 | OL |
SEGRE | OLIVIER | 80 | WR |
FIORITI | RUBEN | 81 | WR |
RAFFAELE | ANTONIO | 83 | RB |
DI TUNISI | STEFANO | 84 | WR |
FIAMMENGHI | FILIPPO | 87 | WR |
FRESCHI | LORENZO | 89 | WR |
PEREGO | SIMONE | 90 | DL |
BURAN | MATTEO | 94 | DL |
DE BERNARDI | EMANUELE | 95 | DL |
VUCH | IVAN | 98 | DL |
NICOLA | CLAUDIO | 99 | DE |
Seamen, sconfitta ma segnali di crescita: ora testa ai Blue Storms
Anche la seconda partita di campionato si conclude con una sconfitta per i Seamen, ma la squadra mostra evidenti segnali di miglioramento. La linea d’attacco ha finalmente iniziato a imporsi sulle corse sfruttando...
Sabato 15 la seconda partita di campionato Game week 2
I Seamen cercano il riscatto contro i Reapers dopo la sconfitta con i Daemons
Dopo la sconfitta contro i Daemons, in una partita iniziata con un promettente 12-0 a favore dei Seamen, la squadra milanese...
Seamen al debutto
Comincia sabato sera, al Vigorelli, il cammino dei Seamen in IFL2.
Si ricomincia dalla seconda divisione con una formazione costruita su giovani talentuosi e pieni di energia, con l’aggiunta di qualche senatore, con lo stesso...
È iniziata la fase di avvicinamento alla prima di campionato
Da ottobre è iniziata la preparazione atletica di una nuova squadra capitanata da Andrea Zini con 12/15 giocatori, quasi tutti fisicamente preparati ma molti Rookie, al termine della stagione Under 18 con una sconfitta...
Poker blue navy
Le giovanili blue navy calano il poker nel momento più importante, quello nel quale si decidono i giochi in chiave di accesso ai play off. Qualche defezione da entrambe le parti, il solito calore...
Sfide di vertice per giovani Marinai
Dopo un ultimo turno in chiaroscuro caratterizzato da un successo degli under 15, maturato su un campo oltre il limite della praticabilità e da una sconfitta in volata a Parma degli under 18, che...
Giovani Seamen on the road
É un week end “on the road” per le giovanili blue navy che domenica viaggeranno rispettivamente verso Massa e Parma per rinforzare quel sogno di post season che a inizio campionato veniva solamente sussurrato....