| Cognome | Nome | # | POS |
|---|---|---|---|
| BONAPARTE | DANILO | 1 | RB |
| GALLO | EDOARDO | 2 | LB |
| VEZZOLI | LORENZO | 3 | WR |
| CROPPENSTEDT | JOSHUA | 4 | QB |
| SANTAGOSTINO | GIANLUCA | 5 | WR |
| KHAY | KEVIN | 6 | LB |
| ZAHRADKA | LUKE | 7 | QB |
| FONTI | NICOLO’ | 9 | LB |
| BUCCELLATO | CLAUDIO | 10 | DL |
| LAMAMRA | ISMAIL | 11 | WR |
| VIKHNIN | ROMAN | 12 | DE |
| FUSETTI | MATTEO | 13 | WR |
| MITCHELL | XAVIER | 14 | WR |
| COLOMBO | DANIELE | 15 | DB |
| PREVITALI | PIETRO | 17 | WR |
| CROSTA | RICCARDO | 19 | QB |
| DAL CORSO | NICOLO’ | 20 | RB |
| PRINCIPI | NICOLAS | 21 | SS/LB |
| FIAMMENGHI | ANDREA | 22 | WR |
| MBOUTCHA | ARNAUD | 23 | LB |
| PILONI | EMANUELE | 24 | DB |
| RICCO | LORENZO | 25 | DB |
| ALETTI | MARCO | 26 | DB |
| DELARIA | ANTONIO | 27 | DB |
| GARLASCHELLI | ALBERTO | 29 | DB |
| FONTI | IVAN | 31 | DB |
| STILLITANO | PIETRO | 33 | RB |
| SBARRA | FEDERICO | 35 | DB |
| PICCININI | FLAVIO | 36 | DB |
| NOBILE | CHRISTIAN | 41 | LB |
| POLIZZI | DAVIDE | 43 | DL |
| PEZZA | DANIELE | 44 | LB |
| GIRIBALDI | NICHOLAS | 47 | LB |
| NUZZI | LORENZO | 49 | RB |
| SCOLA | ANDREA | 51 | OL |
| DALLE PIAGGE | LORENZO | 52 | DE |
| MAURO | SACHA | 53 | OL |
| GRASSI | CARLO | 54 | OL |
| SILVESTRI | GIACOMO | 55 | LB |
| COLESCIA | SIMONE | 56 | LB |
| TIMOTIJEVIC | IGOR | 59 | DL |
| COLOMBO | MARCO | 62 | OL |
| SANDONATI | EDOARDO ANDREA | 70 | OL |
| CESANA | LORENZO | 71 | OL |
| VALENTE | ALESSANDRO | 73 | OL |
| CARROLI | DOMENICO | 78 | OL |
| CARULLI | ALDO | 79 | OL |
| SEGRE | OLIVIER | 80 | WR |
| FIORITI | RUBEN | 81 | WR |
| RAFFAELE | ANTONIO | 83 | RB |
| DI TUNISI | STEFANO | 84 | WR |
| FIAMMENGHI | FILIPPO | 87 | WR |
| FRESCHI | LORENZO | 89 | WR |
| PEREGO | SIMONE | 90 | DL |
| BURAN | MATTEO | 94 | DL |
| DE BERNARDI | EMANUELE | 95 | DL |
| VUCH | IVAN | 98 | DL |
| NICOLA | CLAUDIO | 99 | DE |
Doppio tricolore
Dalle rive dell’Arno arrivano altri due tricolori, il numero 16 e 17 per gli amanti delle statistiche giovanili blue navy, il numero 22 se si considerano i cinque scudetti vinti dalla prima squadra. I...
Weekend di finali con tutte le squadre blue navy in campo
Il presente lo si costruisce nel passato, se si è lavorato bene, e il futuro nel presente se si continua a farlo. I Seamen nell’imminente week end del 24 e 25 gennaio avranno in...
Comunicato Stampa riguardo la sentenza di vittoria della formazione U15
In merito agli avvenimenti verificatisi durante la partita Blue Stars – Seamen, il Presidente intende precisare che la priorità assoluta della Società è sempre stata, e sempre sarà, la tutela dei ragazzi scesi in...
Under 18 in finale!
I giovani Seamen lo hanno fatto ancora. Superando per 46 a 29 i Giaguari, davanti a un Vigorelli in festa, gli under 18 allenati da Paolo Guerini hanno conquistato l’ennesima finale della loro storia...
Una domenica per sognare
Sarà banale dirlo, ma il sogno dei giovani Seamen è rappresentato dall’ennesima finale, quella che potrebbe concretizzarsi domenica nel doppio appuntamento che vede la Milano blue navy in campo contro Giaguari e Blue Stars.
La...
Gli under 15 approdano in semifinale
Un touchdown di Marco Carriero, trasformato da due punti da Matteo Solazzo e una prestazione perfetta della difesa permettono agli under 15 di Den Rasoli di raggiungere i colleghi della under 18 nelle semifinali...
Al via i play off. In campo anche gli under 12
È l’under 15 la prima squadra blue navy a scendere in campo per i play off che scattano in questo week end. Domenica al Vigorelli, kick off alle ore 13, la squadra di Den...
















