# | Cognome | Nome | Pos. | Height | Weight | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUAH | JORDAN SEBASTIAN | WR | 189 | 90 | 2015 |
2 | GALLO | EDOARDO | LB | 174 | 85 | 2014 |
3 | VEZZOLI | LORENZO | WR | 196 | 86 | 2009 |
4 | CROPPENSTEDT | JOSHUA | QB | 181 | 76 | 2011 |
5 | ZINI | ANDREA | DL | 191 | 110 | 2007 |
6 | KHAY | KEVIN | LB | 185 | 103 | 2009 |
7 | ZAHRADKA | LUKE | QB | 195 | 105 | 1996 |
8 | TORACCA | DAVIDE | WR | 189 | 102 | 2006 |
9 | FONTI | NICOLO’ | LB | 177 | 83 | 2003 |
10 | BUCCELLATO | CLAUDIO | DL | 186 | 110 | 2009 |
11 | LAMAMRA | ISMAIL | WR | 178 | 94 | 2010 |
12 | TASSAN | CARLO | WR | 186 | 82 | 2007 |
13 | FACINO | LORENZO | DB | 175 | 80 | 2009 |
14 | CALEGARI | TOMMASO | DB | 176 | 72 | 2012 |
15 | COLOMBO | DANIELE | DB | 177 | 83 | 2004 |
16 | NAAR | NICOLAS | WR | 186 | 90 | 2013 |
17 | PREVITALI | PIETRO | WR | 189 | 86 | 2014 |
18 | ZERBO | ALESSANDRO | QB | 180 | 65 | 2015 |
19 | SANTAGOSTINO | GIANLUCA | WR | 189 | 92 | 2007 |
20 | DAL CORSO | NICCOLO’ | RB | 170 | 69 | 2018 |
21 | PRINCIPI | NICHOLAS | DB | 168 | 84 | 2016 |
22 | FIAMMENGHI | ANDREA | WR | 170 | 70 | 2011 |
23 | SOTTURA | CHRISTIAN | DB | 180 | 73 | 2010 |
24 | COURAGEUX | PIERRE | DB | 186 | 92 | 2006 |
25 | RICCO | LORENZO | DB | 174 | 73 | 2016 |
26 | ALETTI | MARCO | DB | 189 | 82 | 1999 |
27 | DELARIA | ANTONIO | DB | 182 | 96 | 2004 |
28 | PAGLICCI | LORENZO | DB | 178 | 70 | 2014 |
29 | GARLASCHELLI | ALBERTO CARLO | DB | 185 | 86 | 2015 |
30 | QUERZOLA | GIACOMO | RB | 177 | 84 | 2009 |
31 | FONTI | IVAN | LB | 176 | 87 | 2003 |
32 | MORELAND | JUSTUS | LB | 188 | 100 | 2002 |
33 | STILLITANO | PIETRO | RB | 183 | 90 | 2012 |
34 | GIOCO | LORENZO | DB/KK | 185 | 72 | 2018 |
35 | SBARRA | FEDERICO | DB | 179 | 76 | 2015 |
36 | PICCINNI | FLAVIO | DB | 177 | 89 | 2008 |
43 | POLIZZI | DAVIDE | DL | 183 | 96 | 2013 |
44 | SUPPA | NIKO | LB | 178 | 98 | 2013 |
49 | BANFO | LUCA | RB | 178 | 83 | 2018 |
51 | SCOLA | ANDREA | OL | 190 | 122 | 2002 |
52 | DALLE PIAGGE | LORENZO | DL | 187 | 105 | 2010 |
53 | MAURO | SACHA | OL | 176 | 117 | 2013 |
54 | GRASSI | CARLO | OL | 179 | 119 | 2004 |
55 | SILVESTRI | GIACOMO | LB | 186 | 108 | 2009 |
56 | COLESCIA | SIMONE FORTUNATO | LB | 178 | 97 | 2009 |
58 | TOSONI | ALESSANDRO | LB | 182 | 96 | 2005 |
59 | TIMOTIJEVIC | IGOR | DL | 186 | 125 | 2012 |
62 | COLOMBO | MARCO | OL | 190 | 140 | 2007 |
67 | BARRETTA | ENRICO | OL | 186 | 112 | 2019 |
68 | PREVITALI | RICCARDO | OL | 193 | 122 | 2012 |
70 | SANDONATI | EDOARDO ANDREA | OL | 186 | 114 | 2015 |
71 | CESANA | LORENZO | OL | 183 | 117 | 2013 |
73 | TOGNON | FRANCESCO | OL | 191 | 170 | 2015 |
75 | MOLLA | XHELIAN | DL | 198 | 138 | 213 |
78 | CARROLI | DOMENICO | OL | 191 | 117 | 2006 |
79 | CARULLI | ALDO | OL | 185 | 148 | 2003 |
80 | SEGRE | OLIVIER | WR | 180 | 85 | 2012 |
81 | FLORES CALDERON LOVACO | JUAN | WR | 181 | 79 | 2017 |
83 | RAFFAELE | ANTONIO | RB | 184 | 133 | 2004 |
84 | DI TUNISI | STEFANO | WR/KK | 189 | 91 | 2009 |
85 | TAMBURRINO | FILIPPO | TE | 184 | 93 | 2017 |
87 | FIAMMENGHI | FILIPPO | WR | 180 | 76 | 2010 |
89 | FRESCHI | LORENZO | WR | 176 | 82 | 2011 |
90 | PEREGO | SIMONE | DL | 188 | 113 | 2011 |
94 | BURAN | MATTEO | DL | 185 | 143 | 2007 |
95 | DE BERNARDI | EMANUELE | DL | 193 | 91 | 2018 |
99 | NICOLA | CLAUDIO | DL | 188 | 114 | 2013 |
Juan Flores Calderon: MVP a diciotto anni
Cosa significhi, a diciotto anni, essere nominato MVP della partita più importante della stagione regolare è cosa impossibile da riassumere in termini di emozioni. Juan Flores Calderon, ennesimo talento esploso prima nelle giovanili e...
Primo posto in cassaforte
I puristi della strategia avranno storto il naso, gli esteti della difesa probabilmente abbandonato il Vigorelli alla fine del primo tempo, ma i restanti spettatori, la stragrande maggioranza, che hanno affollato in un sabato...
Sfida per il primato
Possibile anticipo di un ipotetico Italian Bowl, match atteso e sentito, scontro tra le prime due forze del campionato. Le sfaccettature per definire la sfida tra Cisalfa Seamen e Guelfi, in programma sabato al...
Cisalfa Seamen ancora perfetti
Sesta vittoria stagionale, settima se si considera l’amichevole con i Calanda Broncos ed ennesima prestazione di sostanza. I Cisalfa Seamen tornano dall’Emilia con l’eloquente successo per 44 a 15 sui Vipers e, pur lamentando...
Match inedito contro i Vipers
Per un verso o per l’altro la strada dei Cisalfa Seamen passa sempre per la via Emilia. Se fino a ieri erano Parma e Bologna le destinazioni classiche offerte dal calendario di prima divisione,...