| # | Cognome | Nome | Pos. | Height | Weight | Exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali | Saad | CB | 174 | 80 | 2017 |
| 2 | Castle | Markell | WR | 178 | 85 | 2005 |
| 3 | Aguirre | Adkin | S | 179 | 88 | 2007 |
| 4 | Gallo | Edoardo | LB | 174 | 85 | 2014 |
| 5 | Zini | Andrea | DL | 191 | 110 | 2009 |
| 6 | Khay | Kevin | LB | 185 | 103 | 2009 |
| 7 | Zahradka | Luke | QB | 195 | 105 | 1996 |
| 8 | Rivelli | Francesco | LB | 186 | 115 | 2019 |
| 9 | Fonti | Nicolò | LB | 177 | 83 | 2003 |
| 10 | Buccellato | Claudio | TE | 186 | 110 | 2009 |
| 11 | Lamamra | Ismail | WR | 178 | 94 | 2010 |
| 12 | Bassi | Lorenzo | WR | 185 | 85 | 2018 |
| 13 | Facino | Lorenzo | DB | 175 | 80 | 2009 |
| 14 | Calegari | Tommaso | DB | 176 | 72 | 2012 |
| 17 | Previtali | Pietro | WR | 189 | 86 | 2014 |
| 18 | Troni | Giacomo | QB | 178 | 78 | 2016 |
| 19 | Santagostino | Gianluca | WR | 189 | 92 | 2007 |
| 20 | Mensah | Enzo | LB | 194 | 105 | 2017 |
| 21 | Fusetti | Matteo | WR | 185 | 80 | 2018 |
| 22 | Fiammenghi | Andrea | WR | 170 | 70 | 2011 |
| 23 | Sottura | Christian | DB | 180 | 73 | 2010 |
| 24 | Nalin | Andrea | RB | 175 | 75 | 2016 |
| 25 | Ricco | Lorenzo | DB | 174 | 73 | 2016 |
| 26 | Yeboha | Bismark | RB | 180 | 80 | 2017 |
| 28 | Paglicci | Lorenzo | DB | 178 | 70 | 2014 |
| 29 | Garlaschelli | Albero | DB | 185 | 86 | 2015 |
| 30 | Querzola | Giacomo | RB | 177 | 84 | 2009 |
| 31 | Fonti | Ivan | LB | 176 | 87 | 2003 |
| 34 | Gioco | Lorenzo | DB/KK | 185 | 72 | 2018 |
| 36 | Piccinni | Flavio | DB | 177 | 89 | 2008 |
| 37 | Mancini | Lorenzo | RB | 178 | 78 | 2019 |
| 41 | Ruffato | Giampiero | RB | 177 | 90 | 2018 |
| 44 | Giuliani | Destiny | DL | 188 | 110 | 2014 |
| 50 | Gennaio | Lorenzo | OL | 192 | 90 | 2020 |
| 51 | Scola | Andrea | OL | 190 | 122 | 2002 |
| 53 | Mauro | Sacha | OL | 176 | 117 | 2013 |
| 54 | Grassi | Carlo | OL | 179 | 119 | 2004 |
| 62 | Colombo | Marco | OL | 190 | 140 | 2007 |
| 68 | Previtali | Riccardo | OL | 193 | 122 | 2012 |
| 69 | Timotjievic | Igor | DL | 186 | 125 | 2012 |
| 70 | Sandonati | Edoardo | OL | 186 | 114 | 2015 |
| 71 | Cesana | Lorenzo | OL | 186 | 110 | 2014 |
| 73 | Raffaele | Alessio | OL | 186 | 140 | 2012 |
| 80 | Segre | Oliveir | WR | 180 | 85 | 2012 |
| 81 | Flores | Juan | WR | 181 | 79 | 2017 |
| 83 | Raffaele | Antonio | RB | 183 | 133 | 2004 |
| 87 | Fiammenghi | Filippo | WR | 180 | 76 | 2010 |
| 89 | Freschi | Lorenzo | WR | 176 | 82 | 2011 |
| 90 | Perego | Simone | DL | 188 | 113 | 2011 |
| 93 | Cavallini | Samuele | DL | 190 | 96 | 2010 |
| 97 | Taddia | Marco | DL | 192 | 115 | 2015 |
| 99 | Nicola | Claudio | DL | 188 | 114 | 2013 |
I Seamen passano anche a Brescia
Per la terza volta consecutiva i Seamen piazzano l’allungo decisivo nella seconda parte del match trovando quella continuità di risultati che oggi permette loro di occupare in solitaria la prima piazza del girone A...
Trasferta bresciana per i Seamen
In un campionato equilibrato come quello di quest’anno ogni dettaglio può fare la differenza. Dopo le vittorie casalinghe contro Thunders e Reapers i giovani Seamen sono chiamati ad azzerare l’entusiasmo del momento per rituffarsi...
I Seamen lo hanno fatto ancora
Nel commentare il successo dei Seamen sui Reapers, 28 a 6 al termine di quattro tempi mai banali, è ovvio fare un paio di considerazioni. La prima è che al Vigorelli non ci si...
Al Vigorelli arrivano i Reapers
Non è certo l’equilibrio a mancare nel girone A di IFL 2 dove ogni partita sembra poter vivere di vita propria. Con cinque squadre che condividono una sconfitta a testa, tre con un record...
Première al Vigorelli
Forse sarà un po’ eccessivo chiamarla la Scala del football americano, per quanto per molti di noi lo sia affettivamente, ma il Vigorelli è pronto sabato sera, kick off alle 18, ad accogliere la...














