# | Cognome | Nome | Pos. | Height | Weight | Exp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali | Saad | CB | 174 | 80 | 2017 |
2 | Castle | Markell | WR | 178 | 85 | 2005 |
3 | Aguirre | Adkin | S | 179 | 88 | 2007 |
4 | Gallo | Edoardo | LB | 174 | 85 | 2014 |
5 | Zini | Andrea | DL | 191 | 110 | 2009 |
6 | Khay | Kevin | LB | 185 | 103 | 2009 |
7 | Zahradka | Luke | QB | 195 | 105 | 1996 |
8 | Rivelli | Francesco | LB | 186 | 115 | 2019 |
9 | Fonti | Nicolò | LB | 177 | 83 | 2003 |
10 | Buccellato | Claudio | TE | 186 | 110 | 2009 |
11 | Lamamra | Ismail | WR | 178 | 94 | 2010 |
12 | Bassi | Lorenzo | WR | 185 | 85 | 2018 |
13 | Facino | Lorenzo | DB | 175 | 80 | 2009 |
14 | Calegari | Tommaso | DB | 176 | 72 | 2012 |
17 | Previtali | Pietro | WR | 189 | 86 | 2014 |
18 | Troni | Giacomo | QB | 178 | 78 | 2016 |
19 | Santagostino | Gianluca | WR | 189 | 92 | 2007 |
20 | Mensah | Enzo | LB | 194 | 105 | 2017 |
21 | Fusetti | Matteo | WR | 185 | 80 | 2018 |
22 | Fiammenghi | Andrea | WR | 170 | 70 | 2011 |
23 | Sottura | Christian | DB | 180 | 73 | 2010 |
24 | Nalin | Andrea | RB | 175 | 75 | 2016 |
25 | Ricco | Lorenzo | DB | 174 | 73 | 2016 |
26 | Yeboha | Bismark | RB | 180 | 80 | 2017 |
28 | Paglicci | Lorenzo | DB | 178 | 70 | 2014 |
29 | Garlaschelli | Albero | DB | 185 | 86 | 2015 |
30 | Querzola | Giacomo | RB | 177 | 84 | 2009 |
31 | Fonti | Ivan | LB | 176 | 87 | 2003 |
34 | Gioco | Lorenzo | DB/KK | 185 | 72 | 2018 |
36 | Piccinni | Flavio | DB | 177 | 89 | 2008 |
37 | Mancini | Lorenzo | RB | 178 | 78 | 2019 |
41 | Ruffato | Giampiero | RB | 177 | 90 | 2018 |
44 | Giuliani | Destiny | DL | 188 | 110 | 2014 |
50 | Gennaio | Lorenzo | OL | 192 | 90 | 2020 |
51 | Scola | Andrea | OL | 190 | 122 | 2002 |
53 | Mauro | Sacha | OL | 176 | 117 | 2013 |
54 | Grassi | Carlo | OL | 179 | 119 | 2004 |
62 | Colombo | Marco | OL | 190 | 140 | 2007 |
68 | Previtali | Riccardo | OL | 193 | 122 | 2012 |
69 | Timotjievic | Igor | DL | 186 | 125 | 2012 |
70 | Sandonati | Edoardo | OL | 186 | 114 | 2015 |
71 | Cesana | Lorenzo | OL | 186 | 110 | 2014 |
73 | Raffaele | Alessio | OL | 186 | 140 | 2012 |
80 | Segre | Oliveir | WR | 180 | 85 | 2012 |
81 | Flores | Juan | WR | 181 | 79 | 2017 |
83 | Raffaele | Antonio | RB | 183 | 133 | 2004 |
87 | Fiammenghi | Filippo | WR | 180 | 76 | 2010 |
89 | Freschi | Lorenzo | WR | 176 | 82 | 2011 |
90 | Perego | Simone | DL | 188 | 113 | 2011 |
93 | Cavallini | Samuele | DL | 190 | 96 | 2010 |
97 | Taddia | Marco | DL | 192 | 115 | 2015 |
99 | Nicola | Claudio | DL | 188 | 114 | 2013 |
A Bologna luci accese sull’Italian Bowl
I Cisalfa Seamen sono pronti per il decimo Italian Bowl della loro storia. Si decide tutto in una notte, quella di Bologna, tra le storiche mura del Dall’Ara, uno stadio che ne ha viste...
È ancora Italian Bowl!
Da dove partire per commentare l’ennesimo successo blue navy? Dai numeri crudi che parlano dell’ottavo accesso all’Italian Bowl nelle ultime nove edizioni di campionato? Dalla decima presenza in finale su quarantadue tornei disputati nella...
Una semifinale speciale
Speciale la partita, speciale il giorno in cui viene disputata. Posticipata a domenica, kick off alle ore 18.00, la semifinale che oppone i Cisalfa Seamen ai Dolphins Ancona ha tutti gli elementi per richiamare...
Flag under 15 sul tetto d’Italia!
Un altro titolo di campioni d’Italia in bacheca, un’altra impresa compiuta. Le formazioni di flag football blue navy tornano da Grosseto con il tricolore under 15 e con un’ottima prova complessiva che vede le...
Stagione regolare perfetta
Otto vittorie in altrettanti impegni di regular season, percorso netto e certificazione di qualità sulla prima parte del campionato. I Cisalfa Seamen tornano da Pescantina con un ampio successo, 40 a 10 lo score...