| Cognome | Nome | # | POS |
|---|---|---|---|
| BONAPARTE | DANILO | 1 | RB |
| MORANT | PAUL | 2 | DB |
| VEZZOLI | LORENZO | 3 | WR/KK |
| VIATORE | ALESSANDRO | 4 | DB |
| ZINI | ANDREA | 5 | DL |
| KHAY | KEVIN | 6 | LB |
| ZAHRADKA | LUKE | 7 | QB |
| TORACCA | DAVIDE | 8 | WR |
| FONTI | NICOLO’ | 9 | LB |
| BUCCELLATO | CLAUDIO | 10 | DL |
| LAMAMRA | ISMAIL | 11 | WR |
| VIKHNIN | ROMAN | 12 | LB/DL |
| BANFI | IVAN | 13 | LB/DL |
| MITCHELL | XAVIER | 14 | WR/PR |
| COLOMBO | DANIELE | 15 | DB |
| DE MICHELI | RICCARDO | 16 | WR |
| PREVITALI | PIETRO | 17 | WR/KK |
| DISTEFANO | MICHELE | 18 | WR |
| CROSTA | RICCARDO | 19 | QB |
| PULSINELLI | NICCOLO’ | 20 | LB |
| TURRIN | FILIPPO | 21 | DB |
| FIAMMENGHI | ANDREA | 22 | WR |
| DEES | BLAKE | 25 | LB |
| ALETTI | MARCO | 26 | DB |
| DELARIA | ANTONIO | 27 | DB |
| MERIGHI | FRANCESCO | 29 | DB |
| FONTI | IVAN | 31 | DB |
| MAFFI | FEDERICO | 32 | DB |
| STILLITANO | PIETRO | 33 | RB |
| SBARRA | FEDERICO | 35 | DB |
| PICCINNI | FLAVIO | 36 | DB |
| NOBILE | CHRISTIAN | 41 | LB |
| PEZZA | DANIELE | 44 | LB |
| GIRIBALDI | NICHOLAS | 47 | LB |
| CASTELLUCCI | CESARE | 48 | RB |
| NUZZI | LORENZO | 49 | RB |
| SCOLA | ANDREA | 51 | OL |
| DALLE PIAGGE | LORENZO | 52 | DL |
| MAURO | SACHA | 53 | OL/C |
| GRASSI | CARLO | 54 | OL |
| SILVESTRI | GIACOMO | 55 | LB |
| COLESCIA | SIMONE FORTUNATO | 56 | DL |
| TIMOTIJEVIC | IGOR | 59 | DL |
| CUCCHIARA | FABIO | 60 | OL |
| COLOMBO | MARCO | 62 | OL |
| SANDONATI | EDOARDO ANDREA | 70 | OL |
| CESANA | LORENZO | 71 | OL |
| COVA | LUCA | 75 | DL |
| CIPOLLA | MASSIMILIANO | 77 | DL |
| CARROLI | DOMENICO | 78 | OL |
| CARULLI | ALDO | 79 | OL/C |
| SEGRE | OLIVIER | 80 | WR |
| FIORITI | RUBEN | 81 | WR |
| RAVAIOLI | DAVIDE | 82 | WR |
| RAFFAELE | ANTONIO | 83 | FB |
| DI TUNISI | STEFANO | 84 | WR/KK |
| LUPO | ALESSANDRO | 85 | WR |
| FIAMMENGHI | FILIPPO | 87 | WR |
| SORTENI | GIANLUCA | 88 | WR |
| FRESCHI | LORENZO | 89 | WR |
| NAVE | LORENZO | 90 | DL |
| BURAN | MATTEO | 94 | DL |
| TADDIA | MARCO | 97 | DL |
Doppio tricolore
Dalle rive dell’Arno arrivano altri due tricolori, il numero 16 e 17 per gli amanti delle statistiche giovanili blue navy, il numero 22 se si considerano i cinque scudetti vinti dalla prima squadra. I...
Weekend di finali con tutte le squadre blue navy in campo
Il presente lo si costruisce nel passato, se si è lavorato bene, e il futuro nel presente se si continua a farlo. I Seamen nell’imminente week end del 24 e 25 gennaio avranno in...
Comunicato Stampa riguardo la sentenza di vittoria della formazione U15
In merito agli avvenimenti verificatisi durante la partita Blue Stars – Seamen, il Presidente intende precisare che la priorità assoluta della Società è sempre stata, e sempre sarà, la tutela dei ragazzi scesi in...
Under 18 in finale!
I giovani Seamen lo hanno fatto ancora. Superando per 46 a 29 i Giaguari, davanti a un Vigorelli in festa, gli under 18 allenati da Paolo Guerini hanno conquistato l’ennesima finale della loro storia...
Una domenica per sognare
Sarà banale dirlo, ma il sogno dei giovani Seamen è rappresentato dall’ennesima finale, quella che potrebbe concretizzarsi domenica nel doppio appuntamento che vede la Milano blue navy in campo contro Giaguari e Blue Stars.
La...














