
![]()
| Stelle | ANNO | NOME | COGNOME |
| *8 | 2016 | GIOVANNI | GRIZIOTTI |
| *8 | 2016 | CESARE | MEREGALLI |
| *8 | 2016 | MARCO | MUTTI |
| *8 | 2016 | MASSIMILIANO | MERKEL |
| *8 | 2016 | MARCO | MELERI |
| *8 | 2016 | ANDREA | DAVANZO |
| *2 | 2016 | EMANUELE | PALLADINO |
| *7 | 2015 | MAURO | TASSELLARI |
| *7 | 2015 | MAURIZIO | MONFORTE |
| *7 | 2015 | ALESSANDRO | SPAGNOLO |
| *7 | 2015 | PAOLO | MUTTI |
| *7 | 2015 | LELLA | CIOFFI |
| *7 | 2015 | UMBERTO | ANCONA |
| *7 | 2015 | LUIGI | CALEGARI |
| *7 | 2015 | SERGIO | VILLARDITA |
| *7 | 2015 | LORENZO | ZANONI |
| *7 | 2015 | ANDREA | GIONGO |
| *7 | 2015 | GRAZIANO | MELZI |
| *5 | 2015 | PAOLO | MEUCCI |
| *5 | 2015 | PAOLO | PEDRONI |
| *5 | 2015 | FEDERICO | BEGA |
| *5 | 2015 | LUCA | EVANGELISTA |
| *4 | 2015 | MARIO | RENDE |
| *2 | 2015 | MARCO | POLIZZI |
| *2 | 2015 | FRANCESCO | ZAMICHIELI |
| * | 2015 | MASSIMILIANO | ANNOVAZZI |
| ** | 2015 | MARCO | CACCIOTTO |
| *6 | 2014 | ROBERTO | QUINTILE |
| *6 | 2014 | LEOPOLDO | PEDRETTI |
| *6 | 2014 | LUCA | FRANZOSI |
| *6 | 2014 | FABIO | FLENDA |
| *6 | 2014 | GIUSEPPE | MUTTI |
| *4 | 2014 | PAOLO | MAGNASCHI |
| * | 2014 | LUCA | BELLORA |
| * | 2014 | LUIGI | BRAVIN |
| * | 2014 | LUCA | BASTAGLI |
| * | 2014 | RAFFAELE | MORREALE |
| *5 | 2013 | PIERRE | MARIN |
| *5 | 2013 | TOMMASO | MAGAGNINI |
| *5 | 2013 | MATTEO | BANDI |
| *5 | 2013 | MASSIMO | BIROLI |
| *5 | 2013 | MASSIMO | BORGNIS |
| *5 | 2013 | GUIDO | MARELLI |
| *5 | 2013 | ANTONIO | MEMEO |
| *4 | 2013 | PAOLO | SONZOGNI |
| *3 | 2013 | GIOVANNI | AGHITO |
| *3 | 2013 | EDOARDO | VILLA SANTA |
| * | 2013 | FABRIZIO | GIORI |
| * | 2013 | STEFANO | ORLANDI |
| *4 | 2012 | PAOLO | ALBERONI |
| *4 | 2012 | DAVIDE | DALMIGLIO |
| *4 | 2012 | MASSIMO | GIUDICI |
| *4 | 2012 | GIANLUCA | RASOLI |
| *4 | 2012 | ROBERTO | ROTONDO |
| *3 | 2012 | DANIELE | CLEMENTI |
| *3 | 2012 | RINALDO | FRANCHI |
| *3 | 2012 | DAVID | SORGATO |
| *2 | 2012 | GRAZIANO | BASSO |
| *2 | 2012 | LUCA | BOSI |
| *2 | 2012 | MARCO | FRESCHI |
| *2 | 2012 | LEONARDO | MUSCIO |
| *2 | 2012 | SONIA | PESENTI |
| *2 | 2012 | HARU | TERAUCHI |
| * | 2012 | FLORENZO | BARBARUOLO |
| *3 | 2011 | LEONARDO | AVOGADRO |
| *3 | 2011 | GIORGIO | GIOVETTI |
| *3 | 2011 | GERMANO | GIOVETTI |
| *3 | 2011 | MAURO | RIVOLTELLA |
| *3 | 2011 | ROBERTO | ROLLO |
| *3 | 2011 | WAYNE | STEINER |
| *3 | 2011 | PAOLO | VAILETTI |
| *3 | 2011 | DOMENICO | VERGNAGHI |
| *3 | 2011 | WALTER | VOLTAN |
| *2 | 2011 | LUIGI | CROCE |
| *2 | 2010 | FABIO | GIUDICI |
| *2 | 2010 | LUCA | POLLI |
| *2 | 2010 | MATTEO | TRONI |
| * | 2009 | MASSIMO | ANNONI |













































