2017 Roster / Senior Team

N. Name Pos. Height Weight exp Age d.o. birth Passport Prev. Program
1 Bonaparte Danilo RB 185 94 7 27 2/21/90 Italy Seamen Milano
2 Morant Paul DB 183 98 14 24 6/15/92 USA Old Dominion University
3 Vezzoli Lorenzo WR 197 90 7 25 10/31/91 Italy Seamen Milano
4 Viatore Alessandro CB 178 85 13 29 8/25/87 Italy Seamen Milano
6 Khay Kevin LB 188 106 7 23 2/23/94 Italy Seamen Milano
7 Zahradka Luke QB 197 104 14 25 7/4/91 Italy Prague Black Panthers
8 Toracca Davide WR 190 93 5 27 6/7/89 Italy Red jackets Sarzana
9 Baidal Macias Jordy Isaac QB 185 83 5 19 4/28/97 Ecuador Seamen Milano
10 Buccellato Claudio TE 189 107 7 22 11/26/94 Italy Seamen Milano
11 Lamamra Ismail WR 180 88 7 20 1/19/96 Italy Seamen Milano
12 Gorla Yari QB 187 85 9 28 7/26/88 Italy Seamen Milano
13 Banfi Ivan DB 184 85 5 18 7/7/98 Italy Seamen Milano
15 Colombo Daniele WR 181 80 11 31 12/11/85 Italy Seamen Milano
16 De Micheli Riccardo WR 180 75 4 26 5/25/90 Italy Seamen Milano
17 Previtali Pietro WR 188 79 3 18 2/25/99 Italy Seamen Milano
18 Horn Reece Michael WR 191 98 14 24 2/1/93 USA University of Indianapolis
20 Pulsinelli Niccolò LB 177 86 7 19 5/7/97 Italy Seamen Milano
21 Turrin Filippo DB 175 73 5 23 10/15/93 Italy Seamen Milano
22 Bocchi Sebastian DB 178 78 5 26 3/10/90 Switzerland Seamen Milano
23 Contini Simone LB 173 90 5 19 5/12/97 Italy Daemons Martesana
24 Fiammenghi Andrea WR 170 67 5 18 10/21/98 Italy Seamen Milano
26 Luna Cuero Jordan Duglas DB 177 74 5 20 7/2/96 Ecuador Seamen Milano
27 Delaria Antonio DB 184 91 14 29 8/8/87 Italy Seamen Milano
31 Fonti Ivan DB 180 81 7 22 8/19/94 Italy Seamen Milano
32 Maffi Federico DB 180 75 1 18 2/3/99 Italy Seamen Milano
33 Stillitano Pietro Maria RB 183 85 5 22 7/9/94 Italy Seamen Milano
36 Piccinni Flavio DB 177 88 9 28 5/20/88 Italy Seamen Milano
40 Binda Mattia RB 170 90 10 26 12/16/90 Italy Seamen Milano
41 Nobile Christian LB 178 107 12 32 5/18/84 Italy Panthers Parma
43 Steiner Alberto LB 182 80 6 19 5/30/97 Italy Seamen Milano
44 Pezza Daniele LB 177 102 12 31 5/6/85 Italy Seamen Milano
47 Giribaldi Nicholas LB 183 101 7 20 8/17/96 Italy Seamen Milano
48 Castellucci Cesare RB 176 98 11 29 8/2/87 Italy Seamen Milano
49 Nuzzi Lorenzo RB 175 76 3 19 8/22/97 Italy Seamen Milano
51 Scola Andrea OL 190 118 15 32 3/29/84 Italy Seamen Milano
52 Dalle Piagge Lorenzo DL 189 103 8 24 1/5/93 Italy Panthers Parma
53 Mauro Sacha OL 178 110 5 19 4/26/97 Italy Seamen Milano
54 Grassi Carlo OL 180 115 12 31 12/13/85 Italy Seamen Milano
55 Silvestri Giacomo LB 186 102 7 25 9/27/91 Italy Seamen Milano
56 Colescia Simone Fortunato LB 180 93 9 29 7/7/87 Italy Seamen Milano
57 Grassotti Giacomo DL 188 95 7 26 5/21/90 Italy Dolphins Ancona
58 Fontana Andrea DL 190 105 8 30 12/3/86 Italy Seamen Milano
59 Timotijevic Igor DL 186 117 5 20 5/18/96 Italy Seamen Milano
62 Colombo Marco OL 190 115 7 25 9/23/91 Italy Seamen Milano
69 Ferretti Wilson OL 184 136 5 31 10/15/85 Switzerland Seamen Milano
71 Cesana Lorenzo OL 183 106 4 20 12/2/96 Italy Seamen Milano
72 Kallavus Tiit OL 187 120 2 31 1/26/86 Estonia Seamen Milano
75 Cova Luca DL 188 156 14 33 10/8/83 Italy Seamen Milano
78 Carroli Domenico OL 194 115 8 26 8/8/90 Italy Panthers Parma
79 Carulli Aldo OL 187 137 9 29 1/3/88 Italy Seamen Milano
80 Segre Chiragarhula Olivier WR 181 79 5 18 5/4/98 Italy Seamen Milano
81 Fioriti Ruben WR 184 87 10 33 2/22/84 Italy Seamen Milano
83 Raffaele Antonio RB 182 125 14 29 7/21/87 Italy Seamen Milano
84 Di Tunisi Stefano WR 189 94 9 31 7/2/85 Italy Seamen Milano
87 Fiammenghi Filippo WR 180 73 7 23 6/17/93 Italy Seamen Milano
88 Sorteni Gianluca WR 180 85 7 23 9/20/93 Italy Seamen Milano
89 Freschi Lorenzo WR 180 81 6 21 10/2/95 Italy Seamen Milano
90 Nave Lorenzo DL 180 93 3 18 1/15/99 Italy Seamen Milano
91 Pegoraro Matteo DL 190 105 13 35 11/20/81 Italy Seamen Milano
92 Bellora Luca DL 186 128 33 52 1/4/65 Italy Seamen Milano
94 Buran Matteo DL 190 130 9 25 11/30/91 Italy Seamen Milano
96 Minaudo Lugi DL 188 120 4 29 10/20/87 Italy Seamen Milano
97 Penna Mattia LB 189 90 4 19 9/8/97 Italy Seamen Milano
25 Brock Jones RB 178 96 USA Gannon University

BIG 6

Coiver Group è il nuovo main sponsor dei campioni d’Italia

COIVER GROUP e SEAMEN Milano sono lieti di annunciare la nascita di un rapporto di collaborazione che vedrà il gruppo con sede a Cormano divenire “main sponsor” dei campioni d’Italia. COIVER GROUP è da oltre...

Cisalfa Seamen nella Top 20 di A.F.I.

Tra i tanti riconoscimenti di un’annata da incorniciare i Cisalfa Seamen possono festeggiare la permanenza nella graduatoria delle migliori venti squadre europee stilata da A.F.I. review(aggiornamento del 24 ottobre). Quindicesima in classifica, giusto dietro...

Nove pensieri di Xavier Mitchell

Il nuovo ricevitore americano si presenta ai tifosi italiani affrontando nove punti sul suo passato, sul presente e sul futuro. 1. Uno dei fattori decisivi per sposare il progetto dei Cisalfa Seamen è la tradizione...