
HEAD COACH : PAOLO MUTTI
Defensive Coordinator: Neil Hamilton
Assistant QB/WR: Paolo Mutti/Giorgio De Maria
Assistant OL: Gunnar Cautero/Roberto Quintile
Assistant RB: Mario Monetti/Maurizio Erba
Assistant DL: Massimo Coculo/Paolo Sonzogni
Assistant LB: Luigi Calegari/Andrea Giongo
Assistant DB: Filippo Carlevaro/Carlalberto Capelli
Special Team: Giorgio De Maria
| # | Cognome | Nome | Ruolo |
| 1 | Bonaparte | Danilo | WR |
| 2 | Pelà | Marco | TE |
| 3 | Vezzoli | Lorenzo | WR |
| 5 | Conti | Idris | WR |
| 6 | Rasoli | Gianluca | K/DB |
| 7 | Nardin | Lorenzo | QB |
| 8 | Bertolani | Max | TE |
| 10 | Visconti | Dario | LB |
| 11 | Natali | Stefano | DB |
| 12 | Marin | Victor | QB |
| 13 | Dalokay | Alì | QB |
| 14 | Petroni | Carlo | WR |
| 15 | Zanini | Alessandro | DB |
| 16 | Necchi | Pierpaolo | WR |
| 17 | Rizzini | Marco | WR |
| 18 | Candela | Gabriele | WR |
| 19 | Santagostino | Gianluca | WR |
| 20 | Lupia | Stefano | DB |
| 21 | Stefanelli | Valerio | RB |
| 22 | Rinaldi | Alberico | RB |
| 23 | Porta | Gulio | RB |
| 24 | Magnani | Francesco | DB |
| 25 | Talone | Walter | DB |
| 26 | Di Rosa | Fabio | DB |
| 27 | Di Pietro | Angelo | DB |
| 28 | Vismara |
Alessandro | DB |
| 29 | Vismara |
Maurizio | DB |
| 30 | Modena | Andrea | DB |
| 31 | Bartolotta | Antonio | RB |
| 34 | Zacchigna | Matteo | K/RB |
| 35 | Zardin | Andrea | DB |
| 36 | Vezzoni | Filippo | RB |
| 37 | Vergani | Gabriele | DB |
| 38 | Zampagni | Marco | DB |
| 39 | Marchesini | Andrea | RB |
| 42 | Cigoli | Francesco | RB |
| 44 | Summo | Tiziano | DB |
| 46 | Maglia | Francesco | DB |
| 47 | Bertolini | Cristian | LB |
| 50 | Pellecchia | Federico | LB |
| 51 | Mariani | Matteo | OL |
| 52 | Maroni | Marco | LB |
| 54 | Benatti | Christian | LB |
| 55 | Silvestri | Giacomo | LB |
| 56 | Vjero | Enton | LB |
| 58 | Cavasino | Gabriele | LB |
| 59 | Gallerani | Denis | LB |
| 60 | Andreoni | Matteo | OL |
| 61 | Spada | Federico | OL |
| 62 | Tardioli | Italo | DL |
| 63 | Riseri | Mauro | OL |
| 64 | Velicogna | Emmerich | DL |
| 65 | Marcucci | Massimiliano | OL |
| 66 | Lopez | Vincenzo | DL |
| 67 | Zini | Andrea | DL/OL |
| 68 | Ferri | Marcello | DL/OL |
| 70 | Magagnini | Tommaso | OL |
| 73 | Boiocchi | Fabio | OL |
| 75 | Marchini | Luciano | OL |
| 77 | Giulini | Fabio | DL |
| 80 | Comoglio | Niccolò | WR |
| 83 | Mingirulli | Danny | WR |
| 85 | Calenzani | Michele | WR |
| 86 | Poitrineau | Vincent | WR |
| 87 | Ferrari | Marco | WR |
| 89 | Merighi | Massimiliano | TE |
| 90 | Franchi | Rinaldo | DL |
| 91 | Grandini | Natale | DL |
| 98 | Bonaventura | Fabio | DL |
| 99 | Ndjiae | Elhaji | DL/OL |













































