| Elenco partite ufficiali di campionato di Serie A | ||||
| disputate dal 1982 al 1990 | ||||
| Stagione 1982 | ||||
| 19.03.82 | Seamen | Frogs | 0 | 54 |
| 27.03.82 | Seamen | Giaguari | 6 | 41 |
| 04.04.82 | Mastini | Seamen | 2 | 2 |
| 17.04.82 | Seamen | Rams | 6 | 16 |
| 24.04.82 | Seamen | Tauri | 10 | 0 |
| 08.05.82 | Frogs | Seamen | 30 | 6 |
| 15.05.82 | Giaguari | Seamen | 36 | 8 |
| 22.05.82 | Seamen | Mastini | 18 | 6 |
| 05.06.82 | Rams | Seamen | 8 | 0 |
| 12.06.82 | Tauri | Seamen | 0 | 22 |
| Stagione 1983 | ||||
| 19.03.83 | Seamen | Jets | 21 | 6 |
| 09.04.83 | Redskins | Seamen | 0 | 19 |
| 09.04.83 | Giants | Seamen | 8 | 26 |
| 16.04.83 | Seamen | Frogs | 0 | 18 |
| 23.04.83 | Rams | Seamen | 14 | 13 |
| 07.05.83 | Jets | Seamen | 0 | 20 |
| 15.05.83 | Seamen | Redskins | 6 | 8 |
| 22.05.83 | Seamen | Giants | 16 | 13 |
| 29.05.83 | Frogs | Seamen | 13 | 6 |
| 04.06.83 | Seamen | Rams | 0 | 8 |
| Stagione 1984 | ||||
| 17.03.84 | Frogs | Seamen | 12 | 0 |
| 24.03.84 | Seamen | Rhinos | 7 | 6 |
| 31.03.84 | Jets | Seamen | 6 | 14 |
| 07.04.84 | Seamen | Climbers | 19 | 0 |
| 14.04.84 | Seamen | Giants | 20 | 0 |
| 28.04.84 | Seamen | Frogs | 6 | 7 |
| 05.05.84 | Rhinos | Seamen | 6 | 6 |
| 12.05.84 | Seamen | Jets | 29 | 7 |
| 19.05.84 | Climbers | Seamen | 0 | 21 |
| 26.05.84 | Giants | Seamen | 0 | 12 |
| Playoff | ||||
| 09.06.84 | Warrios | Seamen | 14 | 3 |
| Stagione 1985 | ||||
| 09.03.85 | Seamen | Climbers | 17 | 13 |
| 16.03.85 | Lions | Seamen | 0 | 27 |
| 23.03.85 | Falchi | Seamen | 8 | 14 |
| 30.03.85 | Seamen | Doves | 28 | 19 |
| 06.04.85 | Giaguari | Seamen | 7 | 17 |
| 13.04.85 | Seamen | Rhinos | 14 | 4 |
| 20.04.85 | Climbers | Seamen | 7 | 21 |
| 27.04.85 | Seamen | Lions | 21 | 7 |
| 04.05.85 | Seamen | Falchi | 23 | 0 |
| 11.05.85 | Doves | Seamen | 22 | 21 |
| 18.05.85 | Seamen | Aquile | 26 | 3 |
| 25.05.85 | Rhinos | Seamen | 2 | 2 |
| Playoff | ||||
| 16.06.85 | Seamen | Angels | 15 | 27 |
| Stagione 1986 | ||||
| 16.03.86 | Skorpions | Seamen | 7 | 14 |
| 22.03.86 | Seamen | Rams | 53 | 0 |
| 29.03.86 | Warriors | Seamen | 28 | 6 |
| 05.04.86 | Seamen | Vikings | 7 | 6 |
| 12.04.86 | Seamen | Doves | 0 | 30 |
| 26.04.86 | Seamen | Skorpions | 9 | 0 |
| 03.05.86 | Rams | Seamen | 0 | 33 |
| 10.05.86 | Seamen | Warrios | 6 | 14 |
| 17.05.86 | Vikings | Seamen | 8 | 17 |
| 24.05.86 | Doves | Seamen | 14 | 8 |
| Playoff | ||||
| 07.06.86 | Rhinos | Seamen | 34 | 17 |
| Stagione 1987 | ||||
| 28.02.87 | Greenmachine | Seamen | 0 | 29 |
| 07.03.87 | Seamen | Jets | 27 | 0 |
| 18.03.87 | Muli | Seamen | 16 | 34 |
| 29.03.87 | Seamen | Lions | 30 | 14 |
| 04.04.87 | Saints | Seamen | 7 | 33 |
| 11.04.87 | Seamen | Redskins | 58 | 0 |
| 26.04.87 | Seamen | Greenmachine | 65 | 0 |
| 02.05.87 | Jets | Seamen | 13 | 29 |
| 16.05.87 | Seamen | Muli | 50 | 0 |
| 23.05.87 | Lions | Seamen | 19 | 6 |
| 31.05.87 | Seamen | Saints | 26 | 2 |
| 07.06.87 | Redskins | Seamen | 8 | 72 |
| Playoff | ||||
| 20.06.87 | Seamen | Giuaguari | 49 | 3 |
| 27.06.87 | Seamen | Rhinos | 29 | 6 |
| 04.07.87 | Seamen | Doves | 20 | 14 |
| VII Superbowl Rimini | ||||
| 11.07.87 | Seamen | Frogs | 24 | 27 |
| Stagione 1988 | ||||
| 27.02.88 | Seamen | Squali | 61 | 0 |
| 05.03.88 | Cinghiali | Seamen | 0 | 26 |
| 12.03.88 | Seamen | Saints | 16 | 6 |
| 19.03.88 | Muli | Seamen | 2 | 28 |
| 26.03.88 | Redskins | Seamen | 33 | 49 |
| 09.04.88 | Seamen | Giaguari | 41 | 20 |
| 16.04.88 | Squali | Seamen | 6 | 27 |
| 23.04.88 | Seamen | Cinghiali | 53 | 0 |
| 30.04.88 | Saints | Seamen | 22 | 18 |
| 07.05.88 | Seamen | Frogs | 21 | 33 |
| 14.05.88 | Seamen | Redskins | 48 | 0 |
| 21.05.88 | Giaguari | Seamen | 7 | 41 |
| Playoff | ||||
| 11.06.88 | Seamen | Chiefs | 19 | 37 |
| Stagione 1989 | ||||
| 25.02.89 | Seamen | Jets | 28 | 18 |
| 04.03.89 | Seamen | Skorpions | 27 | 14 |
| 11.03.89 | Seamen | Rhinos | 31 | 27 |
| 19.03.89 | Muli | Seamen | 12 | 21 |
| 01.04.89 | Seamen | Lions | 22 | 19 |
| 09.04.89 | Lanceri | Seamen | 15 | 22 |
| 15.04.89 | Seamen | Angels | 13 | 10 |
| 22.04.89 | Frogs | Seamen | 22 | 21 |
| 06.05.89 | Giaguari | Seamen | 0 | 20 |
| 13.05.89 | Warrios | Seamen | 8 | 21 |
| 20.05.89 | Seamen | Condors | 46 | 12 |
| 25.05.89 | Gladiatori | Seamen | 12 | 28 |
| Playoff | ||||
| 23.06.89 | Seamen | Gladiatori | 8 | 0 |
| 01.07.89 | Seamen | Saints | 8 | 0 |
| IX Superbowl Parma | ||||
| 08.07.89 | Frogs | Seamen | 39 | 33 |
| Stagione 1990 | ||||
| 11.03.90 | Angels |
Seamen | 14 | 7 |
| 18.03.90 | Seamen |
Phoenix | 21 | 21 |
| 25.03.90 | Chiefs |
Seamen | 21 | 0 |
| 31.03.90 | Seamen |
Rhinos | 6 | 52 |
| 07.04.90 | Jets |
Seamen | 27 | 0 |
| 14.04.90 | Phanters |
Seamen | 34 | 0 |
| 21.04.90 | Seamen |
Gladiatori | 21 | 46 |
| 05.05.90 | Baf Bologna |
Seamen | 35 | 21 |
| 12.05.90 | Towers |
Seamen | 42 | 20 |
| 19.05.90 | Seamen |
Saints | 15 | 39 |
| 26.05.90 | Seamen |
Condors | 6 | 49 |
| 02.06.90 | Seamen |
Frogs | 13 | 59 |
| Playout | ||||
| 16.06.90 | Seamen |
Skorpions | 48 | 12 |
| 2011 | ||||
| 26.03.11 | Seamen | Warriors | 6 | 40 |
| 03.04.11 | Rhinos | Seamen | 31 | 33 |
| 09.04.11 | Seamen | Giants | 42 | 34 |
| 16.04.11 | Doves | Seamen | 12 | 44 |
| 30.04.11 | Seamen | Hogs | 42 | 44 |
| 14.05.11 | Marines | Seamen | 40 | 28 |
| 22.05.11 | Seamen | Dolphins | 42 | 64 |
| 28.05.11 | Elephants | Seamen | 42 | 34 |
| 04.06.11 | Seamen | Panthers | 13 | 42 |
| 2012 | ||||
| 03.03.12 | Warriors | Seamen | 40 | 26 |
| 10.03.12 | Seamen | Elephants | 35 | 51 |
| 18.03.12 | Panthers | Seamen | 52 | 14 |
| 31.03.12 | Seamen | Rhinos | 33 | 34 |
| 15.04.12 | Hogs | Seamen | 47 | 50 |
| 21.04.12 | Seamen | Marines | 12 | 7 |
| 29.04.12 | Giants | Seamen | 47 | 20 |
| 13.05.12 | Lions | Seamen | 20 | 35 |
| 19.05.12 | Seamen | Doves | 42 | 12 |
| 26.05.12 | Seamen | Daemons | 12 | 23 |
| 02.06.12 | Dolphins | Seamen | 33 | 21 |
| 2013 | ||||
| 24.03.13 | Giants | Seamen | 6 | 15 |
| 06.04.13 | Seamen | Rhinos | 14 | 0 |
| 20.04.13 | Seamen | Panthers | 6 | 35 |
| 04.05.13 | Seamen | Dolphins | 31 | 12 |
| 11.05.13 | Seamen | Giants | 31 | 23 |
| 18.05.13 | Rhinos | Seamen | 12 | 13 |
| 25.05.13 | Marines | Seamen | 37 | 34 |
| 02.06.13 | Panthers | Seamen | 40 | 6 |
| PLAY OFF | ||||
| 15.06.13 | SEAMEN | HOGS | 14 | 9 |
| 22.06.13 | WARRIORS | SEAMEN | 22 | 32 |
| XXXIII | SUPER BOWL | FERRARA | ||
| 06.07.13 | PANTHERS | SEAMEN | 51 | 28 |
| 2014 | ||||
| 08.03.14 | SEAMEN | PANTHERS | 27 | 48 |
| 15.03.14 | SEAMEN | DOLPHINS | 30 | 14 |
| 22.03.14 | SEAMEN | MARINES | 48 | 0 |
| 30.03.14 | GIANTS | SEAMEN | 7 | 10 |
| 05.04.14 | SEAMEN | WARRIORS | 63 | 6 |
| 12.04.14 | RHINOS | SEAMEN | 6 | 51 |
| 27.04.14 | BRIGANTI | SEAMEN | 0 | 53 |
| 18.05.14 | LIONS | SEAMEN | 0 | 27 |
| 24.05.14 | SEAMEN | GIAGUARI | 46 | 19 |
| 08.06.14 | AQUILE | SEAMEN | 14 | 58 |
| PLAY OFF | ||||
| 21.06.14 | SEAMEN | GIANTS | 31 | 7 |
| XXXIV | SUPER BOWL | FERRARA | ||
| 06.07.14 | PANTHERS | SEAMEN | 3 | 33 |
| Tutte le 29 Amichevoli | ||||
| 06.03.82 | Seamen | Rhinos | 0 | 50 |
| 02.05.82 | Panthers | Seamen | 0 | 12 |
| 06.11.82 | Aquile | Seamen | 2 | 12 |
| 27.11.82 | Panthers | Seamen | 0 | 12 |
| 24.09.83 | Seamen | Blue Knigt | 0 | 47 |
| 01.10.83 | Seamen | Giaguari | 0 | 42 |
| 08.10.83 | Warriors | Seamen | 8 | 0 |
| 15.10.83 | Seamen | Frogs | 0 | 26 |
| 22.10.83 | Seamen | Geronimos | 0 | 59 |
| 29.10.83 | Derby Rangers | Seamen | 37 | 0 |
| 18.02.84 | Seamen | Riders | 16 | 6 |
| 03.03.84 | Grizzlies | Seamen | 0 | 6 |
| 02.12.84 | Mastini | Seamen | 0 | 45 |
| 16.12.84 | Seamen | Panthers | 22 | 21 |
| 09.02.85 | Pirati | Seamen | 8 | 34 |
| 16.02.85 | Redskins | Seamen | 6 | 23 |
| 01.12.85 | Greenmachine | Seamen | 0 | 6 |
| 08.03.86 | Seamen | Panthers | 14 | 12 |
| 08.11.86 | Blue Falcons | Seamen | 29 | 12 |
| 30.11.86 | Seamen | Pharaones | 56 | 0 |
| 06.12.86 | Seamen | Angels | 7 | 0 |
| 05.04.86 | Seamen | Vikings | 28 | 7 |
| 31.01.87 | Pirati | Seamen | 3 | 44 |
| 08.02.87 | Seamen | Seawaks | 20 | 0 |
| 21.11.87 | Seamen | Baden Grief | 25 | 12 |
| 13.02.88 | Seamen | Angels | 36 | 7 |
| 04.02.89 | Saints | Seamen | 21 | 17 |
| 11.02.89 | Pirati | Seamen | 2 | 43 |
| 03.03.90 | Pharaones | Seamen | 16 | 13 |
| SERIE A2 | 2010 | |||
| 14.03.10 | Seamen | Redskins | 0 | 26 |
| 21.03.10 | Seamen | Guelfi | 0 | 26 |
| 11.04.10 | Seamen | Draghi | 11 | 35 |
| 17.04.10 | Mastini | Seamen | 22 | 6 |
| 02.05.10 | Guelfi | Seamen | 42 | 0 |
| 08.05.10 | Redskins | Seamen | 13 | 6 |
| 23.05.10 | Seamen | Mastini | 7 | 8 |
| 06.06.10 | Saints | Seamen | 21 | 12 |













































